Samsung Galaxy A06 5G 4GB/128GB
Mới
HOT SALE
| Thông số kỹ thuật chi tiết | Galaxy A06 5G | 
| Màn hình Thông tin màn hình hiển thị | |
| Công nghệ màn hình Tấm nền màn hình (IPS LCD, Super AMOLED, OLED, Retina,...) | PLS LCD | 
| Độ phân giải Độ phân giải màn hình (pixels) | 720 x 1600 (HD+) | 
| Kích thước màn hình Kích thước màn hình (inch) | 6.7" | 
| Tần số quét Tốc độ làm tươi (số khung hình / giây) của màn hình (Hz) | 90Hz | 
| Độ sáng tối đa Độ sáng màn hình tối đa (nits) | 480 nits | 
| Mặt kính cảm ứng Mặt kính cảm ứng (Kính thường, Kính cường lực Gorilla Glass 3,...) | Glass | 
| Camera sau Thông tin camera sau | |
| Độ phân giải Độ phân giải camera sau (MP) | 50+2MP | 
| Quay phim Độ phân giải video + quay chậm (HD, Full HD, 2K, 4K,... bao nhiêu FPS) | FHD (1920 x 1080)@30fps Quay chậm 120fps @HD | 
| Đèn Flash Có hỗ trợ đèn flash camera sau không? | Có | 
| Tính năng Các tính năng chụp: Panorama, HDR, làm đẹp, góc rộng,... | Zoom quang học 10x Panorama Xóa phông Chế độ ban đêm Chuyên nghiệp Hyperlapse Chuyển động siêu chậm Tự động lấy nét | 
| Camera trước Thông tin camera trước | |
| Độ phân giải Độ phân giải camera trước (MP) | 8 MP | 
| Tính năng Các tính năng chụp: Làm đẹp, AR Sticker, HDR,... | Làm đẹp | 
| Hệ điều hành & CPU Hệ điều hành & CPU | |
| Hệ điều hành Hệ điều hành của máy: Không có, Android, iOS,... | Android 15 | 
| Chip xử lý (CPU) Vi xử lý của máy: Snapdragon 855, Exynos 9820, Apple A12,... | MediaTek Dimensity 6300 | 
| Tốc độ CPU Tốc độ của từng nhân, bao nhiêu Ghz? | 2.4GHz, 2GHz Octa-Core | 
| Chip đồ họa (GPU) GPU (Graphics Processing Unit - Chip đồ hoạ): Adreno, Mali,... | Mali-G57 | 
| Bộ nhớ & Lưu trữ Cấu hình chi tiết của điện thoại | |
| RAM Bộ nhớ lưu trữ thứ cấp | 4GB | 
| Bộ nhớ trong Bộ nhớ trong của máy (mặc định của nhà sản xuất) | 128 GB | 
| Bộ nhớ còn lại (khả dụng) khoảng Bộ nhớ khả dụng còn lại sau khi trừ hệ điều hành, ứng dụng hệ thống ra? | 109.4GB | 
| Thẻ nhớ Máy hỗ trợ lắp thẻ nhớ ngoài loại gì? Tối đa bao nhiêu GB/TB? | MicroSD 1.5 TB | 
| Kết nối Kết nối & Cổng giao tiếp | |
| Mạng di động Mạng di động hỗ trợ: Không có, 2G, 3G, 4G, 5G,... | Hỗ trợ 5G | 
| SIM Điện thoại sử dụng loại SIM gì: SIM thường, Micro SIM, Nano SIM, eSIM,... | SIM 1 + (SIM 2 hoặc 1 thẻ nhớ) | 
| Wifi Kết nối internet không dây | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct | 
| GPS Định vị toàn cầu | GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS | 
| Bluetooth Kết nối truyền tải dữ liệu không dây | BT 5.3 | 
| Cổng kết nối/sạc Cổng kết nối máy tính hoặc sạc cho máy: Lightning, Type-C, Micro USB,... | Type C | 
| Jack tai nghe Jack tai nghe hỗ trợ: 3.5 mm, MicroUSB, Lightning,... | 3.5 mm | 
| Kết nối khác Hỗ trợ kết nối khác: Hồng ngoại, OTG, NFC,... | Không | 
| Pin & Sạc Thông tin pin & sạc | |
| Dung lượng pin Dung lượng pin của máy (Type) bao nhiêu mAh? | 5000 mAh | 
| Loại pin Tên chuẩn loại pin: Li-on, Li-po,... | Li-ion | 
| Công nghệ pin Công nghệ pin đi kèm: Sạc nhanh, QuickCharge, VOOC, Tiết kiệm pin, Siêu tiết kiệm pin,... | Sạc nhanh | 
| Hỗ trợ sạc tối đa Công suất sạc tối đa mà máy hỗ trợ | 25W | 
| Sạc kèm theo máy Công suất củ sạc kèm theo máy | Không | 
| Tiện ích Các chức năng tiện ích của điện thoại di động | |
| Bảo mật nâng cao Bảo mật mở khoá máy: Vân tay, Khuôn mặt, Face ID, Mống mắt,... | Vân tay cạnh bên Mẫu hình PIN Mật khẩu Khuôn mặt | 
| Tính năng đặc biệt Các chức năng khác của máy: Chạm 2 lần sáng màn hình, Âm thanh AKG,... | Không | 
| Chống nước Chuẩn chống nước của máy (IPxx) | Không | 
| Ghi âm môi trường Có ứng dụng ghi âm môi trường mặc định trên máy không? | Có ứng dụng ghi âm | 
| Ghi âm cuộc gọi Có tính năng ghi âm cuộc gọi mặc định trên máy không? | Ghi âm cuộc gọi | 
| Radio Có ứng dụng radio FM mặc định trên máy không? | Hỗ trợ radio FM | 
| Xem phim Định dạng phim hỗ trợ xem được: MP4, MOV, AVI,... | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM | 
| Nghe nhạc Định dạng âm thanh hỗ trợ nghe được: MP3, Lossless, WAV,... | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA | 
| Thông tin chung Thông tin chung | |
| Thiết kế Thiết kế máy: Nguyên khối, Pin rời, Pin liền,... | Nguyên khối | 
| Chất liệu khung viền Chất liệu được sử dụng để sản xuất khung viền (nhựa, nhôm....) | Nhựa | 
| Chất liệu mặt lưng máy Chất liệu được sử dụng để sản xuất mặt lưng (nhựa, nhôm....) | Nhựa | 
| Kích thước Dài - Ngang - Dày - Nặng | 167.3 x 77.3 x 8.0 mm | 
| Khối lượng Trọng lượng đã bao gồm cả viên pin | 191g | 
| Thời điểm ra mắt Thời điểm ra mắt ở Việt Nam PHẢI ĐÚNG CHUẨN: 05/2019 | 03/2025 | 
| Nhóm đặc biệt | |
| Thiết kế màn hình Màn hình vô khuyết, nốt ruồi, tai thỏ, giọt nước | Giọt nước | 
| Danh bạ Lưu được tối đa bao nhiêu số danh bạ | Không giới hạn | 
| Màu màn hình Màu sắc của màn hình | 16M | 
































